Сравнение ревизий карточек насосов

Отличающиеся элементы отмечены красным фоном.

ID карточки
1
1
Ссылки карточки
ID ревизии
7
8
Ревизия является текущей
Нет
Нет
Время создания ревизии
23 июля 2026 г., 05:40:34 UTC
23 июля 2026 г., 05:53:56 UTC
Действия и ссылки ревизии

Артикул
Test
Test
Тип (серия)
Модель
Кривые Q-H
Кривая 1
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 0.0
2 5.0 30.0
3 10.0 0.0
4 15.0 30.0
5 20.0 0.0
6 25.0 30.0
7 30.0 0.0
Кривая 2
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 12.3
2 3.0 11.8
3 5.0 11.42
4 5.2 11.34
5 6.0 11.17
6 9.0 10.42
7 12.0 9.51
8 15.0 8.47
9 18.0 7.23
10 21.0 5.86
11 24.0 4.28
12 25.0 3.75
Кривая 3
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 10.0
2 2.0 10.0
Кривая 1
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 30.0
2 5.0 0.0
3 10.0 30.0
4 15.0 0.0
5 20.0 30.0
6 25.0 0.0
7 30.0 30.0
Кривая 2
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 12.3
2 3.0 11.8
3 5.0 11.42
4 5.2 11.34
5 6.0 11.17
6 9.0 10.42
7 12.0 9.51
8 15.0 8.47
9 18.0 7.23
10 21.0 5.86
11 24.0 4.28
12 25.0 3.75
Кривая 3
# Q (м³/ч) H (м)
1 0.0 10.0
2 2.0 10.0